Graduatorie rettificate in data 13/6/2022 per i punteggi precedentemente incompleti
rispetto a quanto previsto dall’O.M. 328/2022
Si segnala inoltre per i seguenti insegnamenti:
ABST 55 - inserimento domanda tempestivamente pervenuta non comunicata a sistema
per errore materiale
CODC/01 - inserimento domande tempestivamente pervenute non comunicate a sistema
per errore materiale
CODI/23 - inserimento domanda tempestivamente pervenuta non comunicata a sistema
per errore materiale
Nominativo | Data di nascita | Titolarità | Punteggio | Precedenze | Anzianità di servizio | Ordine di preferenza |
---|---|---|---|---|---|---|
[TOSM01000P] - ACCADEMIA DI BELLE ARTI ALBERTINA - TORINO | ||||||
Anatomia artistica (ABA V01) | ||||||
VANETTI TIZIANA | 02/04/1968 | FISM010004 | 28 | 18 | 2 | |
Antropologia culturale (ABST 55) | ||||||
GLIELMI MARIA ALESSIA | 05/06/1969 | LESM01000T | 23 | 12 | 1 | |
Applicazioni digitali per le arti visive (ABTEC 38) | ||||||
BIRAL MARIA FRANCESCA | 23/10/1965 | NASM010008 | 81 | 60 | 3 | |
FUMAGALLI CRISTINA | 04/05/1969 | MSSM01000E | 75 | 63 | 2 | |
Arte del fumetto (ABPR 20) | ||||||
QUARELLO MAURIZIO | 15/05/1974 | MCSM010006 | 54 | 54 | 1 | |
BRUNO ANDREA GIUSEPPE FRANCESCO | 04/10/1972 | RCSM010004 | 29 | 24 | 3 | |
Costume per lo spettacolo (ABPR 32) | ||||||
PAPALEO VITTORIA | 28/09/1975 | PASM010005 | 23 | 18 | 3 | |
Design (ABPR 17) | ||||||
PARUCCINI DONATA | 20/08/1966 | BOSM010002 | 59 | 54 | 2 | |
Fashion design (ABPR 34) | ||||||
CARUSO VINCENZO | 27/08/1966 | CTSM01000L | 29 | 24 | 1 | |
MORETTI ALBERTO | 29/09/1965 | PASM010005 | 12 | 12 | 9 | |
Fotografia (ABPR 31) | ||||||
FRAPICCINI EVA | 30/06/1978 | PASM010005 | 33.5 | 7.5 | 1 | |
Linguaggi e tecniche dell'audiovisivo (ABTEC 43) | ||||||
RANIERI PAOLO | 09/03/1967 | PASM010005 | 42 | 42 | 4 | |
ANGELUCCI MASSIMO | 27/08/1958 | SSSM010008 | 27 | 24 | 9 | |
Progettazione multimediale (ABTEC 40) | ||||||
CHIARI MARIO | 25/09/1960 | FGSM01000B | 54 | 48 | 4 | |
Scenografia (ABPR 22) | ||||||
FORNARI ERIKA | 12/04/1977 | MSSM01000E | 58 | 48 | 14 | |
Scenotecnica (ABPR 23) | ||||||
ESPOSITO CLAUDIA | 05/01/1977 | BOSM010002 | 103 | P | 84 | 1 |
Scultura (ABA V07) | ||||||
RUFFILLI RENATA | 22/06/1964 | SSSM010008 | 177.5 | 168.5 | 2 | |
Sistemi interattivi (ABTEC 42) | ||||||
QUARANTA DOMENICO | 30/07/1978 | MSSM01000E | 79 | 63 | 2 | |
Storia e metodologia della critica d'arte (ABST 52) | ||||||
PIROZZI CHIARA | 03/07/1983 | PSSM01000P | 26 | P | 12 | 8 |
Tecniche di fonderia (ABA V10) | ||||||
LEUZZO ANDREA | 08/11/1964 | RCSM010004 | 90 | 75 | 5 | |
Tecniche per la scultura (ABA V08) | ||||||
GIANFREDA ALBERTO | 23/02/1981 | MSSM01000E | 65 | 48 | 2 | |
D'AGOSTINO MICHELE | 10/05/1988 | AQSM01000N | 16 | 6 | 3 | |
Teoria e metodo dei mass media (ABPC 65) | ||||||
BALZOLA ANDREA | 26/05/1961 | MISM01000P | 285 | 272 | 1 | |
[BASM010003] - ACCADEMIA DI BELLE ARTI BARI | ||||||
Anatomia artistica (ABA V01) | ||||||
DI TERLIZZI PIETRO | 14/09/1959 | FGSM01000B | 371 | 356 | 1 | |
Antropologia culturale (ABST 55) | ||||||
GLIELMI MARIA ALESSIA | 05/06/1969 | LESM01000T | 23 | 12 | 12 | |
Applicazioni digitali per le arti visive (ABTEC 38) | ||||||
RENZULLI MARIA TERESA | 02/03/1972 | CZSM010009 | 35 | 30 | 3 | |
Fashion design (ABPR 34) | ||||||
MORETTI ALBERTO | 29/09/1965 | PASM010005 | 12 | 12 | 8 | |
Pedagogia e didattica dell'arte (ABST 59) | ||||||
COLACITO DAMIANO | 07/04/1973 | CZSM010009 | 42 | 21 | 3 | |
Scenografia (ABPR 22) | ||||||
GORGOGLIONE FRANCESCO PAOLO | 27/03/1957 | FGSM01000B | 71.5 | 55.5 | 1 | |
FORNARI ERIKA | 12/04/1977 | MSSM01000E | 52 | 48 | 8 | |
Scultura (ABA V07) | ||||||
MARIANO MARCO | 02/05/1985 | MISM01000P | 77.5 | 61.5 | 2 | |
Storia e metodologia della critica d'arte (ABST 52) | ||||||
PIROZZI CHIARA | 03/07/1983 | PSSM01000P | 26 | P | 12 | 3 |
Tecniche del marmo e pietre dure (ABA V09) | ||||||
MAIULLARI VITO | 08/12/1961 | FGSM01000B | 60 | 54 | 1 | |
Tecniche dell'Incisione - Grafica d'Arte (ABA V02) | ||||||
TAGLIENTE GRAZIA | 25/03/1970 | LESM01000T | 199 | 184 | 1 | |
D'ANGELI ANTONINO | 24/01/1973 | MISM01000P | 59 | 48 | 3 | |
RUSCIANO VINCENZO | 24/04/1973 | MISM01000P | 29 | 24 | 3 | |
CARLUCCI GIUSEPPE | 14/01/1970 | AQSM01000N | 25 | 15 | 1 | |
Teoria della percezione e psicologia della forma (ABST 58) | ||||||
PETRELLI MICHELINA | 18/09/1967 | BOSM010002 | 119 | 115 | 1 | |
[BOSM010002] - ACCADEMIA DI BELLE ARTI BOLOGNA | ||||||
Antropologia culturale (ABST 55) | ||||||
GRECHI GIULIA | 10/07/1980 | MISM01000P | 38 | 30 | 4 | |
GLIELMI MARIA ALESSIA | 05/06/1969 | LESM01000T | 23 | 12 | 4 | |
Applicazioni digitali per le arti visive (ABTEC 38) | ||||||
SQUIZZATO PAOLA | 03/02/1967 | LESM01000T | 91.5 | 70.5 | 1 | |
BIRAL MARIA FRANCESCA | 23/10/1965 | NASM010008 | 75 | 60 | 4 | |
PROIETTI GIAN LUCA | 13/02/1965 | RMSM010007 | 74 | 69 | 3 | |
FUMAGALLI CRISTINA | 04/05/1969 | MSSM01000E | 72 | 63 | 3 | |
BUCALOSSI FEDERICO | 07/09/1968 | PASM010005 | 67 | 60 | 3 | |
Arte del fumetto (ABPR 20) | ||||||
BRUNO ANDREA GIUSEPPE FRANCESCO | 04/10/1972 | RCSM010004 | 29 | 24 | 1 | |
Costume per lo spettacolo (ABPR 32) | ||||||
PAPALEO VITTORIA | 28/09/1975 | PASM010005 | 23 | 18 | 2 | |
Decorazione (ABA V11) | ||||||
ROMUALDI GIOVANNA | 29/06/1959 | FISM010004 | 179.5 | P | 161.5 | 1 |
ZANELLI ELISABETTA | 25/05/1959 | FISM010004 | 116 | 107 | 1 | |
Design (ABPR 17) | ||||||
BERGONZONI EMANUELA | 13/12/1963 | FGSM01000B | 30 | P | 18 | 1 |
BENEDETTI FRANCESCO | 05/02/1973 | LESM01000T | 51 | 36 | 3 | |
Fashion design (ABPR 34) | ||||||
CARUSO VINCENZO | 27/08/1966 | CTSM01000L | 29 | 24 | 5 | |
MORETTI ALBERTO | 29/09/1965 | PASM010005 | 12 | 12 | 5 | |
Fenomenologia delle arti contemporanee (ABST 51) | ||||||
NALDI FABIOLA | 02/08/1971 | AQSM01000N | 57 | 30 | 1 | |
Fotografia (ABPR 31) | ||||||
CHEMELLI ANDREA | 14/05/1958 | MSSM01000E | 60 | 60 | 1 | |
TRANCHINA DAVIDE | 14/12/1972 | PSSM01000P | 52 | 48 | 1 | |
FRAPICCINI EVA | 30/06/1978 | PASM010005 | 27.5 | 7.5 | 3 | |
Linguaggi e tecniche dell'audiovisivo (ABTEC 43) | ||||||
RANIERI PAOLO | 09/03/1967 | PASM010005 | 42 | 42 | 3 | |
ANGELUCCI MASSIMO | 27/08/1958 | SSSM010008 | 27 | 24 | 3 | |
Metodologia della progettazione (ABPR 15) | ||||||
KUO CATIA | 28/09/1963 | FISM010004 | 41 | 36 | 1 | |
Metodologie e tecniche della comunicazione (ABPC 67) | ||||||
CLEMENTI EMIDIO | 20/02/1967 | RCSM010004 | 12 | 6 | 1 | |
Pedagogia e didattica dell'arte (ABST 59) | ||||||
COLACITO DAMIANO | 07/04/1973 | CZSM010009 | 42 | 21 | 7 | |
Plastica ornamentale (ABA V13) | ||||||
BIAGINI GRETA ROSSANA | 31/10/1961 | MISM01000P | 113.5 | 94.5 | 1 | |
Progettazione multimediale (ABTEC 40) | ||||||
CHIARI MARIO | 25/09/1960 | FGSM01000B | 54 | 48 | 2 | |
Regia (ABPR 35) | ||||||
ANTONIOLI NATALIA | 26/12/1961 | MSSM01000E | 108.5 | 94.5 | 1 | |
Scenografia (ABPR 22) | ||||||
DALAI BENEDETTA MARIA JOLANDA | 27/10/1968 | MISM01000P | 74 | P | 60 | 1 |
DI SCERNI DANIELA | 05/03/1966 | PSSM01000P | 61 | 51 | 4 | |
FORNARI ERIKA | 12/04/1977 | MSSM01000E | 52 | 48 | 3 | |
Scenotecnica (ABPR 23) | ||||||
BRUSCHI NICOLA | 11/06/1968 | VESM010003 | 92 | 87 | 1 | |
Scultura (ABA V07) | ||||||
RUFFILLI RENATA | 22/06/1964 | SSSM010008 | 177.5 | 168.5 | 3 | |
SPINELLI IVANA | 01/07/1972 | MCSM010006 | 60.5 | 50.5 | 1 | |
MAZZONI GIANPAOLO | 10/10/1974 | CTSM01000L | 29 | 24 | 2 | |
Storia e metodologia della critica d'arte (ABST 52) | ||||||
PIROZZI CHIARA | 03/07/1983 | PSSM01000P | 26 | P | 12 | 7 |
CAPASSO ANGELO | 03/04/1966 | MSSM01000E | 42 | 42 | 5 | |
Tecniche di fonderia (ABA V10) | ||||||
LEUZZO ANDREA | 08/11/1964 | RCSM010004 | 90 | 75 | 2 | |
RUGGIERO GIOVANNI | 11/09/1973 | TOSM01000P | 48.5 | 43.5 | 1 | |
Tecniche grafiche speciali (ABA V04) | ||||||
PASQUINI STEFANO | 23/12/1969 | TOSM01000P | 71 | 54 | 1 | |
SEBASTIANI FABRIZIO | 30/04/1979 | RCSM010004 | 37 | 24 | 3 | |
Tecniche per la scultura (ABA V08) | ||||||
GIANFREDA ALBERTO | 23/02/1981 | MSSM01000E | 65 | 48 | 3 | |
D'AGOSTINO MICHELE | 10/05/1988 | AQSM01000N | 16 | 6 | 4 | |
[MISM01000P] - ACCADEMIA DI BELLE ARTI BRERA - MILANO | ||||||
Anatomia artistica (ABA V01) | ||||||
VANETTI TIZIANA | 02/04/1968 | FISM010004 | 28 | 18 | 1 | |
TORTAROLO ALESSANDRA LIA | 15/06/1966 | TOSM01000P | 23 | 18 | 1 | |
Antropologia culturale (ABST 55) | ||||||
GLIELMI MARIA ALESSIA | 05/06/1969 | LESM01000T | 23 | 12 | 2 | |
Applicazioni digitali per le arti visive (ABTEC 38) | ||||||
SQUIZZATO PAOLA | 03/02/1967 | LESM01000T | 91.5 | 70.5 | 2 | |
BIRAL MARIA FRANCESCA | 23/10/1965 | NASM010008 | 75 | 60 | 1 | |
FUMAGALLI CRISTINA | 04/05/1969 | MSSM01000E | 72 | 63 | 1 | |
Costume per lo spettacolo (ABPR 32) | ||||||
PAPALEO VITTORIA | 28/09/1975 | PASM010005 | 23 | 18 | 1 | |
Decorazione (ABA V11) | ||||||
CECCARELLI VINCENZO | 07/02/1958 | FRSM01000C | 109 | 104 | 1 | |
Design (ABPR 17) | ||||||
PARUCCINI DONATA | 20/08/1966 | BOSM010002 | 62 | P | 54 | 1 |
LEVANTI GIOVANNI | 03/07/1956 | TOSM01000P | 77 | 73 | 1 | |
BENEDETTI FRANCESCO | 05/02/1973 | LESM01000T | 51 | 36 | 1 | |
BERGONZONI EMANUELA | 13/12/1963 | FGSM01000B | 27 | 18 | 3 | |
Fashion design (ABPR 34) | ||||||
VENUTI SERGIO | 21/02/1959 | TOSM01000P | 64 | 60 | 1 | |
CARUSO VINCENZO | 27/08/1966 | CTSM01000L | 29 | 24 | 3 | |
MORETTI ALBERTO | 29/09/1965 | PASM010005 | 12 | 12 | 6 | |
Fenomenologia delle arti contemporanee (ABST 51) | ||||||
NALDI FABIOLA | 02/08/1971 | AQSM01000N | 48 | 30 | 3 | |
Fotografia (ABPR 31) | ||||||
FRAPICCINI EVA | 30/06/1978 | PASM010005 | 27.5 | 7.5 | 2 | |
Linguaggi e tecniche dell'audiovisivo (ABTEC 43) | ||||||
RANIERI PAOLO | 09/03/1967 | PASM010005 | 42 | 42 | 2 | |
ANGELUCCI MASSIMO | 27/08/1958 | SSSM010008 | 27 | 24 | 8 | |
Pedagogia e didattica dell'arte (ABST 59) | ||||||
COLACITO DAMIANO | 07/04/1973 | CZSM010009 | 42 | 21 | 8 | |
Progettazione multimediale (ABTEC 40) | ||||||
CHIARI MARIO | 25/09/1960 | FGSM01000B | 54 | 48 | 3 | |
Restauro per la pittura (ABPR 24) | ||||||
LUCCHINI ANNA | 17/07/1960 | BOSM010002 | 71 | P | 54 | 1 |
Scenografia (ABPR 22) | ||||||
DI SCERNI DANIELA | 05/03/1966 | PSSM01000P | 61 | 51 | 1 | |
ALDINIO SUSANNA MARIA TERESA | 30/05/1973 | TOSM01000P | 53 | 36 | 1 | |
FORNARI ERIKA | 12/04/1977 | MSSM01000E | 52 | 48 | 15 | |
Scultura (ABA V07) | ||||||
RUFFILLI RENATA | 22/06/1964 | SSSM010008 | 183.5 | 168.5 | 1 | |
PINNA ALESSANDRO | 01/05/1967 | TOSM01000P | 32 | 27 | 1 | |
MAZZONI GIANPAOLO | 10/10/1974 | CTSM01000L | 29 | 24 | 4 | |
Sistemi interattivi (ABTEC 42) | ||||||
QUARANTA DOMENICO | 30/07/1978 | MSSM01000E | 85 | 63 | 1 | |
Stile, Storia dell'arte e del costume (ABST 47) | ||||||
ZANELLA ANDREA | 18/04/1958 | FISM010004 | 165 | 157 | 1 | |
Storia delle arti applicate (ABST 48) | ||||||
MADDALUNO PAOLA | 20/03/1984 | FRSM01000C | 46 | 30 | 2 | |
Storia e metodologia della critica d'arte (ABST 52) | ||||||
PIROZZI CHIARA | 03/07/1983 | PSSM01000P | 26 | P | 12 | 9 |
Tecniche della modellazione digitale (ABTEC 41) | ||||||
GIOVENTU CARLO | 05/09/1970 | MCSM010006 | 89 | 81 | 1 | |
Tecniche di fonderia (ABA V10) | ||||||
LEUZZO ANDREA | 08/11/1964 | RCSM010004 | 90 | 75 | 3 | |
Tecniche grafiche speciali (ABA V04) | ||||||
PASQUINI STEFANO | 23/12/1969 | TOSM01000P | 65 | 54 | 3 | |
SEBASTIANI FABRIZIO | 30/04/1979 | RCSM010004 | 37 | 24 | 5 | |
Tecniche per la scultura (ABA V08) | ||||||
GIANFREDA ALBERTO | 23/02/1981 | MSSM01000E | 71 | 48 | 1 | |
D'AGOSTINO MICHELE | 10/05/1988 | AQSM01000N | 16 | 6 | 2 | |
Teoria e metodo dei mass media (ABPC 65) | ||||||
LUGLIO CARLO | 02/07/1967 | SSSM010008 | 74 | 60 | 2 | |
[MSSM01000E] - ACCADEMIA DI BELLE ARTI CARRARA | ||||||
Antropologia culturale (ABST 55) | ||||||
GLIELMI MARIA ALESSIA | 05/06/1969 | LESM01000T | 23 | 12 | 16 | |
Applicazioni digitali per le arti visive (ABTEC 38) | ||||||
BUCALOSSI FEDERICO | 07/09/1968 | PASM010005 | 67 | 60 | 4 | |
Arte del fumetto (ABPR 20) | ||||||
BRUNO ANDREA GIUSEPPE FRANCESCO | 04/10/1972 | RCSM010004 | 29 | 24 | 4 | |
Design (ABPR 17) | ||||||
TODARO ELVIRA | 06/08/1975 | FISM010004 | 77 | 67 | 1 | |
BENEDETTI FRANCESCO | 05/02/1973 | LESM01000T | 51 | 36 | 4 | |
Fotografia (ABPR 31) | ||||||
FRAPICCINI EVA | 30/06/1978 | PASM010005 | 27.5 | 7.5 | 4 | |
BARBA SALVATORE | 01/03/1959 | SSSM010008 | 6 | 6 | 3 | |
Graphic design (ABPR 19) | ||||||
PESARIN BROCATO DAVID | 17/04/1971 | FGSM01000B | 31.5 | 16.5 | 5 | |
DI LELLA MAURIZIO | 03/01/1965 | FGSM01000B | 26 | 15 | 2 | |
Linguaggi e tecniche dell'audiovisivo (ABTEC 43) | ||||||
RANIERI PAOLO | 09/03/1967 | PASM010005 | 42 | 42 | 1 | |
ANGELUCCI MASSIMO | 27/08/1958 | SSSM010008 | 27 | 24 | 7 | |
Scultura (ABA V07) | ||||||
RUFFILLI RENATA | 22/06/1964 | SSSM010008 | 177.5 | 168.5 | 5 | |
MAZZONI GIANPAOLO | 10/10/1974 | CTSM01000L | 29 | 24 | 5 | |
Tecniche grafiche speciali (ABA V04) | ||||||
SEBASTIANI FABRIZIO | 30/04/1979 | RCSM010004 | 37 | 24 | 7 | |
Tecniche per la scultura (ABA V08) | ||||||
D'AGOSTINO MICHELE | 10/05/1988 | AQSM01000N | 16 | 6 | 5 | |
[CTSM01000L] - ACCADEMIA DI BELLE ARTI CATANIA | ||||||
Antropologia culturale (ABST 55) | ||||||
GLIELMI MARIA ALESSIA | 05/06/1969 | LESM01000T | 23 | 12 | 14 | |
Decorazione (ABA V11) | ||||||
PERNA STEFANIA | 18/08/1965 | NASM010008 | 237 | 216 | 1 | |
Fotografia (ABPR 31) | ||||||
CARDILLO CARMEN | 06/12/1975 | RCSM010004 | 37 | 18 | 1 | |
Graphic design (ABPR 19) | ||||||
GAMBADORO CLAUDIA | 23/12/1972 | CZSM010009 | 37 | 18 | 1 | |
Modellistica (ABPR 21) | ||||||
BORZI SALVATORE | 22/10/1965 | RCSM010004 | 140 | 128 | 1 | |
Regia (ABPR 35) | ||||||
COLLOVÀ CLAUDIO | 18/03/1957 | CZSM010009 | 19 | 12 | 2 | |
Scenografia (ABPR 22) | ||||||
PERRICONE RICCARDO FERDINANDO | 08/02/1963 | FISM010004 | 212 | 207 | 2 | |
FORNARI ERIKA | 12/04/1977 | MSSM01000E | 52 | 48 | 12 | |
Scultura (ABA V07) | ||||||
MENDOZA NELIDA AMADA | 12/12/1956 | MISM01000P | 219 | 202 | 1 | |
RUSSO IOLANDA | 07/03/1988 | PASM010005 | 23 | 18 | 1 | |
Tecniche dell'Incisione - Grafica d'Arte (ABA V02) | ||||||
D'ANGELI ANTONINO | 24/01/1973 | MISM01000P | 59 | 48 | 4 | |
GUARDONE Riccardo | 09/12/1965 | CZSM010009 | 53 | 36 | 1 | |
FRANCAVIGLIA RICCARDO | 22/05/1975 | MISM01000P | 36 | 24 | 1 | |
Tecniche per la pittura (ABA V06) | ||||||
GIANSIRACUSA PAOLINA | 08/05/1964 | RCSM010004 | 157 | 152 | 1 | |
Teoria e metodo dei mass media (ABPC 65) | ||||||
NAPOLI MARIA DONATA | 17/06/1970 | PASM010005 | 184 | 173 | 1 | |
[CZSM010009] - ACCADEMIA DI BELLE ARTI CATANZARO | ||||||
Antropologia culturale (ABST 55) | ||||||
GLIELMI MARIA ALESSIA | 05/06/1969 | LESM01000T | 23 | 12 | 19 | |
Scenografia (ABPR 22) | ||||||
FORNARI ERIKA | 12/04/1977 | MSSM01000E | 52 | 48 | 18 | |
Tecniche dell'Incisione - Grafica d'Arte (ABA V02) | ||||||
D'ANGELI ANTONINO | 24/01/1973 | MISM01000P | 59 | 48 | 1 | |
FRANCAVIGLIA RICCARDO | 22/05/1975 | MISM01000P | 30 | 24 | 4 | |
[FISM010004] - ACCADEMIA DI BELLE ARTI FIRENZE | ||||||
Antropologia culturale (ABST 55) | ||||||
GLIELMI MARIA ALESSIA | 05/06/1969 | LESM01000T | 23 | 12 | 10 | |
Applicazioni digitali per le arti visive (ABTEC 38) | ||||||
SQUIZZATO PAOLA | 03/02/1967 | LESM01000T | 91.5 | 70.5 | 3 | |
BIRAL MARIA FRANCESCA | 23/10/1965 | NASM010008 | 75 | 60 | 5 | |
BUCALOSSI FEDERICO | 07/09/1968 | PASM010005 | 73 | 60 | 1 | |
Design (ABPR 17) | ||||||
BENEDETTI FRANCESCO | 05/02/1973 | LESM01000T | 51 | 36 | 2 | |
BERGONZONI EMANUELA | 13/12/1963 | FGSM01000B | 27 | 18 | 2 | |
Fashion design (ABPR 34) | ||||||
CARUSO VINCENZO | 27/08/1966 | CTSM01000L | 29 | 24 | 4 | |
MORETTI ALBERTO | 29/09/1965 | PASM010005 | 12 | 12 | 4 | |
Fenomenologia delle arti contemporanee (ABST 51) | ||||||
LOMBARDI LAURA | 17/12/1962 | MISM01000P | 265 | 245 | 1 | |
BATTAGLIA GRAZIELLA | 01/07/1977 | BOSM010002 | 97 | 79 | 1 | |
NALDI FABIOLA | 02/08/1971 | AQSM01000N | 48 | 30 | 2 | |
Fotografia (ABPR 31) | ||||||
FRAPICCINI EVA | 30/06/1978 | PASM010005 | 27.5 | 7.5 | 5 | |
BARBA SALVATORE | 01/03/1959 | SSSM010008 | 6 | 6 | 2 | |
Graphic design (ABPR 19) | ||||||
PESARIN BROCATO DAVID | 17/04/1971 | FGSM01000B | 31.5 | 16.5 | 2 | |
IANNARILLI PAOLA | 17/11/1964 | CZSM010009 | 28 | 18 | 2 | |
DI LELLA MAURIZIO | 03/01/1965 | FGSM01000B | 20 | 15 | 1 | |
Linguaggi e tecniche dell'audiovisivo (ABTEC 43) | ||||||
ANGELUCCI MASSIMO | 27/08/1958 | SSSM010008 | 27 | 24 | 2 | |
Pedagogia e didattica dell'arte (ABST 59) | ||||||
COLACITO DAMIANO | 07/04/1973 | CZSM010009 | 42 | 21 | 9 | |
Plastica ornamentale (ABA V13) | ||||||
BIAGINI GRETA ROSSANA | 31/10/1961 | MISM01000P | 113.5 | 94.5 | 2 | |
Progettazione multimediale (ABTEC 40) | ||||||
CHIARI MARIO | 25/09/1960 | FGSM01000B | 54 | 48 | 1 | |
Scenografia (ABPR 22) | ||||||
DI SCERNI DANIELA | 05/03/1966 | PSSM01000P | 61 | 51 | 5 | |
FORNARI ERIKA | 12/04/1977 | MSSM01000E | 52 | 48 | 2 | |
Scultura (ABA V07) | ||||||
RUFFILLI RENATA | 22/06/1964 | SSSM010008 | 177.5 | 168.5 | 4 | |
Storia e metodologia della critica d'arte (ABST 52) | ||||||
PIROZZI CHIARA | 03/07/1983 | PSSM01000P | 26 | P | 12 | 5 |
CAPASSO ANGELO | 03/04/1966 | MSSM01000E | 42 | 42 | 4 | |
Tecniche dell'Incisione - Grafica d'Arte (ABA V02) | ||||||
MONTANELLI SILVIA | 28/01/1964 | MSSM01000E | 248 | 231 | 1 | |
GIORGETTI CHIARA | 25/02/1963 | MISM01000P | 236 | 227 | 1 | |
RUSCIANO VINCENZO | 24/04/1973 | MISM01000P | 29 | 24 | 6 | |
Tecniche di fonderia (ABA V10) | ||||||
LEUZZO ANDREA | 08/11/1964 | RCSM010004 | 96 | 75 | 1 | |
Tecniche grafiche speciali (ABA V04) | ||||||
PASQUINI STEFANO | 23/12/1969 | TOSM01000P | 65 | 54 | 2 | |
SEBASTIANI FABRIZIO | 30/04/1979 | RCSM010004 | 37 | 24 | 4 | |
Tecniche per la scultura (ABA V08) | ||||||
GIANFREDA ALBERTO | 23/02/1981 | MSSM01000E | 65 | 48 | 4 | |
D'AGOSTINO MICHELE | 10/05/1988 | AQSM01000N | 16 | 6 | 1 | |
[FGSM01000B] - ACCADEMIA DI BELLE ARTI FOGGIA | ||||||
Antropologia culturale (ABST 55) | ||||||
GLIELMI MARIA ALESSIA | 05/06/1969 | LESM01000T | 23 | 12 | 13 | |
Applicazioni digitali per le arti visive (ABTEC 38) | ||||||
RENZULLI MARIA TERESA | 02/03/1972 | CZSM010009 | 35 | 30 | 4 | |
Scenografia (ABPR 22) | ||||||
FORNARI ERIKA | 12/04/1977 | MSSM01000E | 52 | 48 | 19 | |
Storia e metodologia della critica d'arte (ABST 52) | ||||||
PIROZZI CHIARA | 03/07/1983 | PSSM01000P | 26 | P | 12 | 4 |
Tecniche dell'Incisione - Grafica d'Arte (ABA V02) | ||||||
RUSCIANO VINCENZO | 24/04/1973 | MISM01000P | 29 | 24 | 2 | |
Teoria della percezione e psicologia della forma (ABST 58) | ||||||
TROMBETTA BARBARA | 01/08/1959 | VESM010003 | 116 | 99 | 2 | |
[FRSM01000C] - ACCADEMIA DI BELLE ARTI FROSINONE | ||||||
Antropologia culturale (ABST 55) | ||||||
GLIELMI MARIA ALESSIA | 05/06/1969 | LESM01000T | 23 | 12 | 11 | |
Applicazioni digitali per le arti visive (ABTEC 38) | ||||||
PEDATA RAFFAELE | 09/10/1968 | SSSM010008 | 36 | 18 | 3 | |
RENZULLI MARIA TERESA | 02/03/1972 | CZSM010009 | 35 | 30 | 5 | |
Decorazione (ABA V11) | ||||||
DE LUCA IGINIO | 21/08/1966 | TOSM01000P | 110 | 105 | 2 | |
Fashion design (ABPR 34) | ||||||
CORRADO FRANCA | 10/06/1966 | FGSM01000B | 109 | 87 | 3 | |
CIARAMELLA ANNALISA | 05/11/1975 | FGSM01000B | 44 | 36 | 3 | |
DI POFI ALESSANDRA | 10/02/1980 | CZSM010009 | 22 | 12 | 1 | |
MORETTI ALBERTO | 29/09/1965 | PASM010005 | 12 | 12 | 3 | |
Fotografia (ABPR 31) | ||||||
BARBA SALVATORE | 01/03/1959 | SSSM010008 | 6 | 6 | 4 | |
Graphic design (ABPR 19) | ||||||
GAMBADORO CLAUDIA | 23/12/1972 | CZSM010009 | 37 | 18 | 3 | |
PESARIN BROCATO DAVID | 17/04/1971 | FGSM01000B | 31.5 | 16.5 | 3 | |
IANNARILLI PAOLA | 17/11/1964 | CZSM010009 | 28 | 18 | 3 | |
Linguaggi e tecniche dell'audiovisivo (ABTEC 43) | ||||||
CONTI ALBERTO | 20/09/1964 | NASM010008 | 58 | 51 | 3 | |
Pedagogia e didattica dell'arte (ABST 59) | ||||||
TOLVE ANTONIO | 09/10/1977 | PSSM01000P | 83 | 66 | 3 | |
Scenografia (ABPR 22) | ||||||
FORNARI ERIKA | 12/04/1977 | MSSM01000E | 52 | 48 | 17 | |
Stile, Storia dell'arte e del costume (ABST 47) | ||||||
FINICELLI LOREDANA | 11/06/1968 | MCSM010006 | 64 | P | 48 | 1 |
Storia e metodologia della critica d'arte (ABST 52) | ||||||
PIROZZI CHIARA | 03/07/1983 | PSSM01000P | 26 | P | 12 | 6 |
CAPASSO ANGELO | 03/04/1966 | MSSM01000E | 42 | 42 | 3 | |
Tecniche dell'Incisione - Grafica d'Arte (ABA V02) | ||||||
BELLUCCI GIANLUIGI | 10/01/1977 | AQSM01000N | 35 | 21 | 1 | |
RUSCIANO VINCENZO | 24/04/1973 | MISM01000P | 29 | 24 | 4 | |
[AQSM01000N] - ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA | ||||||
Antropologia culturale (ABST 55) | ||||||
GRECHI GIULIA | 10/07/1980 | MISM01000P | 38 | 30 | 3 | |
GLIELMI MARIA ALESSIA | 05/06/1969 | LESM01000T | 23 | 12 | 17 | |
Fashion design (ABPR 34) | ||||||
MORETTI ALBERTO | 29/09/1965 | PASM010005 | 12 | 12 | 7 | |
Graphic design (ABPR 19) | ||||||
PESARIN BROCATO DAVID | 17/04/1971 | FGSM01000B | 31.5 | 16.5 | 6 | |
Linguaggi e tecniche dell'audiovisivo (ABTEC 43) | ||||||
CONTI ALBERTO | 20/09/1964 | NASM010008 | 58 | 51 | 1 | |
Pedagogia e didattica dell'arte (ABST 59) | ||||||
TOLVE ANTONIO | 09/10/1977 | PSSM01000P | 77 | 66 | 4 | |
COLACITO DAMIANO | 07/04/1973 | CZSM010009 | 48 | 21 | 1 | |
Scenografia (ABPR 22) | ||||||
